لا توجد أصناف مطابقة للبحث الحالي.
كوبلن تيكسون
18 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AJ34 | كوبلن خارجي كيا برايد تيله داخليه (24*19*52) | تايوان | 840.00 |
|
| AJ35 | كوبلن خارجي كيا برايد تيله خارجيه (24*19*52) | تايوان | 840.00 |
|
| AJ36 | كوبلن خارجي كيا برايد اوتوماتيك / ريو 2 اوتوماتيك (24*21*52) | تايوان | 850.00 |
|
| AJ38 | كوبلن خارجي كيا برايد سيدان (24*20*52) | تايوان | 840.00 |
|
| AJ39 | كوبلن داخلي كيا برايد (22*20*35) | تايوان | 890.00 |
|
|
|
||||
| AJ53 | كوبلن خارجي تويوتا كرولا خليجي 2008 تخين (26*25*58) | تايوان | 785.00 |
|
| AJ56 | كوبلن داخلي تويوتا كرولا خليجي 2008 صغير(23*23*34) | تايوان | 1057.00 |
|
| AJ57 | كوبلن داخلي كرولا 2014 شمال | تايوان | 1350.00 |
|
|
|
||||
| AJ64 | كوبلن داخلي شمال نيسان N16 قصير (25*23*40) | تايوان | 1048.00 |
|
| AJ67 | كوبلن خارجي نيسان قشقاي | تايوان | 1220.00 |
|
| AJ68 | كوبلن خارجي نيسان تيدا اوتوماتيك | تايوان | 940.00 |
|
| AJ69 | كوبلن خارجي نيسان سنترا / جوك | تايوان | 960.00 |
|
|
|
||||
| AJ80 | كوبلن داخلي اوبترا (الكاس الصغير) (22*29*38) | تايوان | 1097.00 |
|
|
|
||||
| AJ99 | كوبلن خارجي تيجو 2000 CC (26*30*58) | تايوان | 925.00 |
|
| AK00 | كوبلن خارجي تيجو 2014 (26*31*55.4) | تايوان | 925.00 |
|
| AK01 | كوبلن خارجي تيجو الصغير (26*25*55.2) | تايوان | 925.00 |
|
| AK06 | كوبلن خارجي اسبيرانزا 620 | تايوان | 880.00 |
|
| AK07 | كوب خارجي شيري M11 | تايوان | 880.00 |
|
مقص تيكسون تايواني كامل
27 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AH24 | مقص امامي هيونداي فيرنا كامل تايواني | تايوان | 960.00 |
|
| AH25 | مقص امامي هيونداي النترا 2005 كامل تايواني | تايوان | 1058.00 |
|
| AH27 | مقص امامي هيونداي النترا MD 2012 | تايوان | 1213.00 |
|
| AH28 | مقص امامي هيونداي النترا AD 2019 | تايوان | 1350.00 |
|
| AH30 | مقص هيونداي اكسنت RB كامل | تايوان | 1097.00 |
|
| AI70 | مقص امامي النترا 2024 CN7 | . | 2007.00 |
|
|
|
||||
| AH26 | مقص امامي هيونداي النترا 2008 \ سيراتو كامل بالحدافه تايواني | تايوان | 1174.00 |
|
| AH31 | مقص امامي هيونداي توسان \ IX35 \ سبورتاج كامل | تايوان | 1511.00 |
|
|
|
||||
| AH33 | مقص امامي دايو لانوس كامل تايواني | تايوان | 1058.00 |
|
| AH34 | مقص امامي دايو نوبيرا 2 كامل | تايوان | 1048.00 |
|
|
|
||||
| AH35 | مقص امامي شيفورليه افيو كامل تايواني | تايوان | 916.00 |
|
| AH36 | مقص امامي شيفورليه اوبترا \ نيو اوبترا كامل | تايوان | 1129.00 |
|
|
|
||||
| AH38 | مقص امامى نيسان صنى N16 كامل بالحدافه تايواني | تايوان | 1086.00 |
|
| AH39 | مقص امامي نيسان صنيN17 كامل | تايوان | 868.00 |
|
| AH40 | مقص امامي نيسان سنترا كامل تايواني | تايوان | 1241.00 |
|
| AH41 | مقص امامي نيسان جوك كامل تايواني | تايوان | 1566.00 |
|
| AH42 | مقص امامي نيسان قشقاي كامل تايواني | تايوان | 1599.00 |
|
| AH43 | مقص امامي نيسان نيو قشقاي كامل تايواني | تايوان | 1820.00 |
|
| AH44 | مقص نيسان تيدا كامل | تايوان | 789.00 |
|
|
|
||||
| AH47 | مقص امامي لانسر كرستاله 99 كامل تايواني | تايوان | 979.00 |
|
| AH48 | مقص امامى لانسر بوما كامل تايواني | تايوان | 1130.00 |
|
| AB29 | مقص خلفي لانسر 99 | تايوان | 757.00 |
|
| AH56 | مقص خلفي طويل لانسر بوما | تايوان | 771.00 |
|
|
|
||||
| AH49 | مقص امامي تيوتا كرولا بدون البيضه \ جيلي | تايوان | 811.00 |
|
| AH50 | مقص امامي تيوتا كرولا كامل بالبيضه 2001 / جيلي | تايوان | 1097.00 |
|
|
|
||||
| AH51 | مقص امامي تيوتا ياريس كامل | تايوان | 1240.00 |
|
|
|
||||
| AH53 | مقص سوزوكي فان كامل | تايوان | 351.00 |
|
بوبينه
44 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AA54 | بوبينه هيونداي فيرنا 1600 | كوريا | 898.00 |
|
| AA56 | بوبينه هيونداي نيو اكسنت 2MS | كوريا | 449.00 |
|
|
|
||||
| AA55 | الأكثر طلبًا بوبينه هيونداى نيو النترا 2008 / كيا سيراتو 2MS | كوريا | 449.00 |
|
| AA57 | بوبينه هيونداي توسان \ سبورتاج \ كريتا | كوريا | 580.00 |
|
|
|
||||
| AA58 | بوبينه سبورتاج / توسان تربو | كوريا | 1037.00 |
|
| AA59 | بوبينه بيكانتو 2010 \ هيونداي i10 | كوريا | 1027.00 |
|
| AA60 | بوبينه نيو بيكانتو 2015 / جراند I10 | كوريا | 1152.00 |
|
|
|
||||
| AA62 | بوبينه دايو لانوس | كوريا | 1014.00 |
|
| AA63 | بوبينه دايو لانوس \ نوبيرا غاز (بها مكثف تيار) بالفيشه | كوريا | 1014.00 |
|
|
|
||||
| AA65 | بوبينه شيفورليه اوبترا 2MS | كوريا | 917.00 |
|
| AA66 | بوبينه شيفورليه نيو اويترا | كوريا | 828.00 |
|
| AA67 | بوبينه شيفورليه افيو | كوريا | 904.00 |
|
| AA87 | بوبينه 2MS N200 / N300 | كوريا | 689.00 |
|
|
|
||||
| AA69 | بوبينه نيسان صني 2001 1300cc | كوريا | 758.00 |
|
| AA70 | بوبينه نيسان صني 2MS N16 2005 | كوريا | 758.00 |
|
| AA71 | بوبينه نيسان صني N17 \ قشقاي | كوريا | 761.00 |
|
| AA72 | بوبينه نيسان تيدا \ قشقاي قديم | كوريا | 761.00 |
|
|
|
||||
| AA74 | بوبينه لانسر كرستاله 97 2MS | كوريا | 373.00 |
|
| AA75 | بوبينه لانسر بوما 2MS | كوريا | 670.00 |
|
| AA76 | بوبينه لانسر قرش 1500 2MS | كوريا | 758.00 |
|
| AA77 | بوبينه لانسر قرش 2MS 1600 | كوريا | 780.00 |
|
|
|
||||
| AA78 | بوبينه لانسر 2000 CC \ اسبيرانزا 620 | كوريا | 670.00 |
|
|
|
||||
| AA79 | بوبينه تيوتا ياريس \ كرولا 1300 | كوريا | 755.00 |
|
| AA80 | بوبينه تيوتا كرولا 1300 / ياريس | كوريا | 755.00 |
|
| AA81 | بوبينه تيوتا كرولا جنوب افريقي | كوريا | 755.00 |
|
| AA82 | بوبينه تيوتا كرولا 2015 2MS | كوريا | 755.00 |
|
| AA08 | بوبينه تيوتا كرولا 2001 و خليجي | . | 755.00 |
|
|
|
||||
| AA84 | بوبينه شاهين عاده 2MS | كوريا | 484.00 |
|
| AA85 | بوبينه شاهين انجكشن 2MS | كوريا | 456.00 |
|
| AA86 | بوبينه فيات الكتروني 2MS | كوريا | 384.00 |
|
|
|
||||
| AA89 | بوبينه MG 5 2MS | كوريا | 1060.00 |
|
| AA90 | بوبينه MG ZS 2MS | كوريا | 849.00 |
|
|
|
||||
| AA91 | بوبينه بي واي دي BYD F3 | كوريا | 533.00 |
|
| AA92 | بوبينه بي واي دي حديث BYD L3 | كوريا | 621.00 |
|
|
|
||||
| AA93 | بوبينه جيلي قديم 2MS | كوريا | 715.00 |
|
| AA94 | بوبينه جيلي حديث | كوريا | 728.00 |
|
|
|
||||
| AA95 | بوبينه شيري تيجو / 516 / انفي / 113 / باندا | كوريا | 715.00 |
|
|
|
||||
| AA97 | بوبينه برليانس V5 \ جاك | كوريا | 860.00 |
|
|
|
||||
| AA99 | بوبينه كيا سيفيا 2MS | كوريا | 728.00 |
|
|
|
||||
| AB00 | بوبينه رينو لوجان 2010 | كوريا | 802.00 |
|
| AB02 | بوبينه رينو نيو لوجان مانيوال | كوريا | 821.00 |
|
| AB03 | بوبينه رينو نيو لوجان اوتوماتيك 2MS | كوريا | 718.00 |
|
|
|
||||
| AB04 | بوبينه بروتون جين 2 2MS | كوريا | 859.00 |
|
|
|
||||
| AB05 | بوبينه لادا جرانتا 2MS | كوريا | 795.00 |
|
سلك بوجيهات و صباع بوبينه
17 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AC23 | سلك بوجيهات لانوس عاده | كوريا | 248.00 |
|
| AC24 | طقم سلك بوجيهات لانوس غاز 8 ملي | كوريا | 298.00 |
|
| AC26 | طقم سلك بوجيهات نوبيرا | كوريا | 298.00 |
|
|
|
||||
| AC25 | سلك بوجيهات اوبترا | كوريا | 298.00 |
|
|
|
||||
| AC28 | طقم سلك بوجيهات فيرنا | كوريا | 298.00 |
|
| AC29 | طقم سلك بوجيهات فيرنا غاز 8 ملي | كوريا | 364.00 |
|
| AC30 | طقم سلك بوجيهات اكسنت 1300 CC | كوريا | 298.00 |
|
| AC31 | طقم سلك بوجيهات اكسنت 1500 CC | كوريا | 298.00 |
|
| AC32 | طقم سلك بوجيهات هيونداي اكسيل | كوريا | 298.00 |
|
|
|
||||
| AC34 | طقم سلك بوجيهات جيلي باندا | كوريا | 402.00 |
|
|
|
||||
| AC35 | طقم سلك بوجيهات اسبيرانزا 516 | كوريا | 309.00 |
|
|
|
||||
| AC36 | طقم سلك بوجيهات تيوتا كرولا | كوريا | 309.00 |
|
|
|
||||
| AC37 | طقم سلك بوجيهات لانسر كرستاله 99 | كوريا | 320.00 |
|
| AC38 | طقم سلك بوجيهات لانسر بوما (عدد 2 سلك) | كوريا | 166.00 |
|
| AC42 | طقم صباع بوبينه لانسر بوما ٢ قطعة | كوريا | 160.00 |
|
|
|
||||
| AC40 | طقم صباع بوبينه نيسان N16 ٤ قطع | كوريا | 270.00 |
|
| AC41 | طقم صباع بوبينه نيسان N17 ٤ قطع | كوريا | 292.00 |
|
بلي 2MS
37 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AA07 | بليه عجل امامي هيونداي فيرنا | كوريا | 418.00 |
|
| AA09 | بليه عجل امامي ماتريكس / النترا 2005 | كوريا | 513.00 |
|
| AA12 | بليه عجل امامي هيونداي اكسنت 2012 RB/ النترا MD | كوريا | 513.00 |
|
| AA17 | بليه عجل خلفي هيونداي اكسيل | كوريا | 144.00 |
|
| AA42 | بليه دبرياج هيونداي فيرنا /اكسنت | كوريا | 282.00 |
|
| AA43 | بليه دبرياج هيونداي اكسيل | كوريا | 238.00 |
|
| AA44 | بليه دبرياج ماتريكس / النترا | كوريا | 338.00 |
|
| AA51 | طقم بليه شداد كاتينه هيونداي فيرنا ثابته و متحركه | كوريا | 555.00 |
|
|
|
||||
| AA10 | بليه عجل امامي نيو النترا / سيراتو 2010 | كوريا | 519.00 |
|
| AA13 | بليه عجل امامي توسان / سبورتاج / IX35 | كوريا | 622.00 |
|
|
|
||||
| AA14 | بليه عجل امامي كيا بيكانتو | كوريا | 307.00 |
|
| AA15 | بليه عجل امامي كيا كارينز | كوريا | 622.00 |
|
| AA16 | بليه عجل امامي كيا سيفيا /شوما | كوريا | 420.00 |
|
|
|
||||
| AA19 | بليه عجل امامي دايو لانوس / افيو | كوريا | 418.00 |
|
| AA50 | بليه شداد كاتينه لانوس / افيو | كوريا | 296.00 |
|
|
|
||||
| AA20 | طقم بليه عجل خلفي لانوس كامل | كوريا | 316.00 |
|
| AA22 | بليه عجل امامي نوبيرا | كوريا | 489.00 |
|
| AA40 | بليه دبرياج دايو لانوس 2 | كوريا | 299.00 |
|
| AA41 | بليه دبرياج دايو لانوس 1 | كوريا | 299.00 |
|
| AA49 | شداد سير مجموعه كامل بالبليه نوبيرا | كوريا | 951.00 |
|
|
|
||||
| AA21 | بليه عجل خلفي افيو / رينو لوجان | كوريا | 384.00 |
|
|
|
||||
| AA23 | بليه عجل امامي اوبترا | كوريا | 498.00 |
|
|
|
||||
| AA25 | بليه عجل امامي تيوتا كرولا / BYD | كوريا | 470.00 |
|
|
|
||||
| AA26 | بليه عجل امامي تيوتا افانزا | كوريا | 355.00 |
|
|
|
||||
| AA27 | بليه عجل امامي شيري تيجو | كوريا | 514.00 |
|
|
|
||||
| AA29 | بليه عجل امامي لانسر بوما 1600 | كوريا | 491.00 |
|
| AA30 | بليه عجل امامي لانسر قرش | كوريا | 651.00 |
|
| AA31 | بليه عجل امامي لانسر كرستاله 98 | كوريا | 371.00 |
|
|
|
||||
| AA33 | بليه عجل امامي نيسان N16 /لانسر 1300 | كوريا | 492.00 |
|
|
|
||||
| AA34 | بليه عجل امامي نيسان N17 | كوريا | 492.00 |
|
| AA35 | بليه عجل خلفي نيسان N17 | كوريا | 524.00 |
|
| AA46 | بليه دبرياج نيسان صني N16 | كوريا | 233.00 |
|
|
|
||||
| AA37 | بليه عجل امامي نيو لوجان | كوريا | 593.00 |
|
| AJ14 | بليه عجل امامي لوجان 2010 | . | 390.00 |
|
|
|
||||
| AA38 | بليه عجل امامي سوزوكي فان | كوريا | 302.00 |
|
|
|
||||
| AA45 | بليه دبرياج تيوتا كرولا 1600 | كوريا | 259.00 |
|
|
|
||||
| AA48 | شداد سير مجموعه كامل بالبليه سيراتو 2010 / كارينز / HD النترا | كوريا | 951.00 |
|
قلب طلمبه
19 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AF35 | قلب طلمبه داخلي يونيفرسال ( هيونداي \ دايو ) سن ناعم | كوريا | 399.00 |
|
|
||||
| AB32 | قلب طلمبه يونفرسال (سن مشرشر) | كوريا | 399.00 |
|
| AF46 | قلب طلمبه بنزين مازدا 3 | كوريا | 838.00 |
|
| AF51 | طلمبه بنزين خارجيه رداخ | كوريا | 415.00 |
|
| AI75 | طلمبه بنزين خارجيه رداخ بالكتاوت | . | 415.00 |
|
|
|
||||
| AF37 | (القصير) RB قلب طلمبه بنزين | كوريا | 601.00 |
|
| AF38 | قلب طلمبه بنزين MD (الطويل) | كوريا | 613.00 |
|
| AF39 | قلب طلمبه توسان (2 مخرج القصير) | كوريا | 798.00 |
|
|
|
||||
| AF40 | قلب طلمبه سبورتاج (2 مخرج الطويل) | كوريا | 811.00 |
|
|
|
||||
| AF41 | قلب طلمبه نيسان صني N17 / لوجان | كوريا | 453.00 |
|
|
|
||||
| AF42 | قلب طلمبه ياريس \ كرولا 2008 \ فيجو | كوريا | 594.00 |
|
| AF43 | قلب طلمبه ياريس حديث و كرولا تركي 2014 | كوريا | 723.00 |
|
| AF44 | قلب طلمبه بنزين كرولا 2001 (فيشه رفيعه) | كوريا | 588.00 |
|
|
|
||||
| AF45 | قلب طلمبه بنزين كروز /اوبل استرا / فيات تيبو | كوريا | 793.00 |
|
|
|
||||
| AF47 | قلب طلمبه بنزين سوزوكي سويفت | كوريا | 617.00 |
|
| AF52 | طلمبه بنزين سوزوكي فان بالابلاتين | كوريا | 490.00 |
|
|
|
||||
| AF48 | قلب طلمبه بنزين نوبيرا | كوريا | 458.00 |
|
|
|
||||
| AF49 | قلب طلمبه ميتسوبيشي اتراج | كوريا | 856.00 |
|
|
|
||||
| AF50 | قلب طلمبه بنزين فيات تيبو | كوريا | 793.00 |
|
طلمبه بنزين كامله
71 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AD89 | طلمبه بنزين كامله دايو لانوس / نوبيرا | كوريا | 1213.00 |
|
|
|
||||
| AD90 | طلمبه بنزين كامله شيفورليه افيو | كوريا | 1654.00 |
|
| AD91 | طلمبه بنزين كامله شيفورليه اوبترا | كوريا | 1654.00 |
|
| AD92 | طلمبه بنزين كامله شيفورليه نيو اوبترا 2022 | كوريا | 2204.00 |
|
| AD93 | طلمبه بنزين شيفورليه كروز | كوريا | 2966.00 |
|
| AD94 | طلمبه بنزين كامله شيفورليه سبارك | كوريا | 2007.00 |
|
| AD96 | طلمبه بنزين كامله شيفورليه N300 | كوريا | 1864.00 |
|
|
|
||||
| AD97 | طلمبه بنزين كامله لادا جرانتا | كوريا | 2244.00 |
|
|
|
||||
| AD99 | طلمبه بنزين كامله نيسان N17 | كوريا | 2084.00 |
|
| AE00 | طلمبه بنزين كامله نيسان N16 | كوريا | 2007.00 |
|
| AE01 | طلمبه بنزين كامله نيسان صني N16 1300 | كوريا | 1864.00 |
|
| AE02 | طلمبه بنزين كامله نيسان سنترا | كوريا | 2204.00 |
|
| AE03 | طلمبه بنزين كامله نيسان قشقاي | كوريا | 2393.00 |
|
| AE04 | طلمبه بنزين نيسان نيو قشقاي | كوريا | 2812.00 |
|
| AE05 | طلمبه بنزين كامله نيسان تيدا | كوريا | 2073.00 |
|
| AE06 | طلمبه بنزين كامله نيسان جوك طبق قصير | كوريا | 2315.00 |
|
|
|
||||
| AE08 | طلمبه بنزين كامله ميتسوبيشي لانسر قرش | كوريا | 2552.00 |
|
| AE09 | طلمبه بنزين كامله لانسر بوما 2007 | كوريا | 2064.00 |
|
|
|
||||
| AE11 | طلمبه بنزين كامله كرولا 2001 / 2007 | كوريا | 2525.00 |
|
| AE12 | طلمبه بنزين كامله كرولا جنوب افريقي | كوريا | 2426.00 |
|
| AE13 | طلمبه بنزين تيوتا كرولا خليجي | كوريا | 2426.00 |
|
| AE14 | طلمبه بنزين كامله تيوتا كرولا 2014 تركي | كوريا | 2426.00 |
|
| AE15 | طلمبه بنزين كامله تيوتا ياريس | كوريا | 2426.00 |
|
|
|
||||
| AE17 | طلمبه بنزين كامله هيونداي فيرنا | كوريا | 1379.00 |
|
| AE19 | طلمبه بنزين كامله هيونداي ماتريكس | كوريا | 1864.00 |
|
| AE21 | طلمبه بنزين كامله هيونداي i10 | كوريا | 2018.00 |
|
| AE22 | طلمبه بنزين كامله هيونداي جراند i10 | كوريا | 2018.00 |
|
| AE24 | طلمبه بنزين كامله هيونداي جيتز 2MS | كوريا | 2013.00 |
|
| AE25 | طلمبه بنزين هيونداي النترا 2005 XD | كوريا | 1980.00 |
|
| AE26 | طلمبه بنزين كامله هيونداي النترا 2008 I30 \ HD | كوريا | 2046.00 |
|
| AE30 | طلمبه بنزين هيونداي النترا 2019 AD | كوريا | 3187.00 |
|
| AE31 | طلمبه بنزين كامله هيونداي النترا 2022 CN7 | كوريا | 3253.00 |
|
| AE32 | طلمبه بنزين كامله هيونداي ix 35 (2 مخرج) | كوريا | 3010.00 |
|
| AE33 | طلمبه بنزين هيونداي توسان قديم وش فبر 1 مخرج | كوريا | 3010.00 |
|
| AE34 | طلمبه بنزين كامله هيونداي توسان وش صاج | كوريا | 1930.00 |
|
|
|
||||
| AE18 | طلمبه بنزين كامله هيونداي نيو اكسنت \ريو 3 | كوريا | 1893.00 |
|
| AE27 | طلمبه بنزين هيونداي اكسنت 2012 RB \كيا ريو 4 | كوريا | 1960.00 |
|
| AE28 | طلمبه بنزين كامله النترا MD 2012 \ نيو سيراتو | كوريا | 1960.00 |
|
| AE35 | طلمبه بنزين توسان / سبورتاج تربو بالكنترول 2020 | كوريا | 6891.00 |
|
|
|
||||
| AE37 | طلمبه بنزين كامله كيا سيراتو 2006 | كوريا | 2202.00 |
|
| AE38 | طلمبه بنزين كامله كيا سيراتو 2010 | كوريا | 1942.00 |
|
| AE39 | طلمبه بنزين كيا كارينز 2010 | كوريا | 2182.00 |
|
| AE40 | طلمبه بنزين كيا بيكانتو 2012 | كوريا | 2258.00 |
|
| AE41 | طلمبه بنزين كامله كيا سول | كوريا | 2067.00 |
|
|
|
||||
| AE43 | طلمبه بنزين كامله رينو كليو | كوريا | 1197.00 |
|
| AE44 | طلمبه بنزين رينو لوجان 2010 \ سانديرو | كوريا | 2019.00 |
|
| AE45 | طلمبه بنزين كامله نيو لوجان 2015 / داستر 2MS | كوريا | 2316.00 |
|
| AE46 | طلمبه بنزين كامله رينو ميجان | كوريا | 2443.00 |
|
|
|
||||
| AE48 | طلمبه بنزين كامله بروتون جين 2 | كوريا | 2319.00 |
|
| AE49 | طلمبه بنزين بروتون بيرسونا | كوريا | 2477.00 |
|
| AE50 | طلمبه بنزين كامله برونون واجا | كوريا | 2315.00 |
|
| AE51 | طلمبه بنزين كامله بروتون ساجا | كوريا | 2318.00 |
|
|
|
||||
| AE53 | طلمبه بنزين سكودا اوكتافيا A4 | كوريا | 2655.00 |
|
| AE54 | طلمبه بنزين سكودا اوكتافيا A5 | كوريا | 2779.00 |
|
|
|
||||
| AE57 | طلمبه بنزين كامله اسبيرانزا شيري 516 | كوريا | 1428.00 |
|
| AE59 | طلمبه بنزين كامله شيري تيجو قديم | كوريا | 1428.00 |
|
| AE60 | طلمبه بنزين كامله شيري نيو تيجو 2MS 7 | كوريا | 2040.00 |
|
| AE62 | طلمبه بنزين شيري تيجو 2000 CC | كوريا | 2146.00 |
|
| AE63 | طلمبه بنزين كامله اسبيرانزا 620 شيري | كوريا | 1889.00 |
|
| AE64 | طلمبه بنزين كامله اسبيرانزا 113 شيري | كوريا | 1820.00 |
|
| AE65 | طلمبه بنزين كامله شيري اريزو 5 | كوريا | 2194.00 |
|
|
|
||||
| AE58 | طلمبه بنزين كامله جيلي ام جراند | كوريا | 1428.00 |
|
|
|
||||
| AE67 | طلمبه بنزين كامله بي واي دي BYD F3 | كوريا | 1428.00 |
|
| AE68 | طلمبه بنزين كامله BYD L3 | كوريا | 1428.00 |
|
|
|
||||
| AE70 | طلمبه بنزين برليانس جالينا | كوريا | 2183.00 |
|
| AE71 | طلمبه بنزين كامله برليانس FRV | كوريا | 2183.00 |
|
|
|
||||
| AE72 | طلمبه بنزين MG 5 | كوريا | 2204.00 |
|
| AE73 | طلمبه بنزين كامله ام جي MG 6 | كوريا | 2204.00 |
|
| AE74 | طلمبه بنزين كامله ام جي MG RX5 | كوريا | 2204.00 |
|
| AE75 | طلمبه بنزين كامله ام جي MG ZS | كوريا | 2204.00 |
|
| AE76 | طلمبه بنزين كامله ام جي MG HS | كوريا | 2204.00 |
|
شريحه عوامه بنزين
35 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AC43 | شريحه عوامه دايو لانوس | كوريا | 314.00 |
|
|
|
||||
| AC45 | شريحه عوامه شيفورليه اوبترا | كوريا | 388.00 |
|
| AC46 | شريحه عوامه شيفورليه نيو اوبترا 2022 | كوريا | 498.00 |
|
| AC47 | شريحه عوامه شيفورليه كروز | كوريا | 478.00 |
|
| AC48 | شريحه عوامه بنزين شيفورليه N300 | كوريا | 302.00 |
|
|
|
||||
| AC50 | شريحه عوامه بنزين N17 | كوريا | 422.00 |
|
| AC51 | شريحه عوامه بنزين نيسان N16 | كوريا | 393.00 |
|
| AC52 | شريحه عوامه بنزين نيسان سنترا | كوريا | 388.00 |
|
| AC53 | شريحه عوامه نيسان نيو قشقاي | كوريا | 723.00 |
|
|
|
||||
| AC57 | شريحه عوامه لانسر بوما | كوريا | 697.00 |
|
| AJ15 | شريحه عوامه لانسر قرش | . | 440.00 |
|
|
|
||||
| AC59 | شريحه عوامه تيوتا كرولا 2001 | كوريا | 576.00 |
|
| AC60 | شريحه عوامه تيوتا كرولا افريقي | كوريا | 576.00 |
|
| AC61 | شريحه عوامه بنزين كرولا خليجي | كوريا | 576.00 |
|
|
|
||||
| AC65 | شريحه عوامه هيونداي فيرنا | كوريا | 316.00 |
|
| AC67 | شريحه عوامه هيونداي ماتريكس | كوريا | 322.00 |
|
| AC68 | شريحه عوامه هيونداي جيتز | كوريا | 359.00 |
|
| AC69 | شريحه عوامه النترا 2005 XD | كوريا | 351.00 |
|
| AC70 | شريحه عوامه هيونداي النترا 2008-I 30- HD | كوريا | 318.00 |
|
| AC72 | شريحه عوامه هيونداي النترا 2012 MD | كوريا | 310.00 |
|
| AC73 | شريحه عوامه هيونداي النترا 2019 AD | كوريا | 612.00 |
|
| AC74 | شريحه عوامه هيونداي توسان فبر \ ix35 | كوريا | 715.00 |
|
|
|
||||
| AC66 | شريحه عوامه هيونداي نيو اكسنت \ريو 3 | كوريا | 351.00 |
|
| AC71 | شريحه عوامه هيونداي اكسنت 2012 RB \كيا ريو 4 | كوريا | 310.00 |
|
|
|
||||
| AC76 | شريحه عوامه كيا سيراتو 2006 | كوريا | 418.00 |
|
| AC77 | شريحه عوامه كيا سيراتو 2010 | كوريا | 327.00 |
|
| AC78 | شريحه عوامه كيا كارينز 2010 | كوريا | 467.00 |
|
| AC79 | شريحه عوامه كيا بيكانتو 2012 | كوريا | 388.00 |
|
|
|
||||
| AC81 | شريحه عوامه رينو لوجان 2010 \ سانديرو | كوريا | 422.00 |
|
| AC82 | شريحه عوامه رينو لوجان حديث \ داستر | كوريا | 422.00 |
|
|
|
||||
| AC84 | شريحه عوامه بروتون جين 2 | كوريا | 400.00 |
|
|
|
||||
| AC85 | شريحه عوامه برليانس 2MS FRV | كوريا | 465.00 |
|
|
|
||||
| AC86 | شريحه عوامه اسبيرانزا 516 \ جيلي ام جراند \ تيجو | كوريا | 309.00 |
|
|
|
||||
| AC87 | شريحه عوامه BYD F3 | كوريا | 309.00 |
|
| AC88 | شريحه عوامه BYD L3 | كوريا | 309.00 |
|
وش طلمبه بنزين
18 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AH57 | وش طلمبه بنزين هييونداي فيرنا 2MS | كوريا | 237.00 |
|
| AH60 | وش طلمبه بنزين جيتز 2MS | كوريا | 277.00 |
|
| AH61 | وش طلمبه بنزين ماتريكس 2MS | كوريا | 250.00 |
|
|
|
||||
| AH58 | وش طلمبه بنزين نيو اكسنت / ريو3 2MS | كوريا | 250.00 |
|
| AH59 | وش طلمبه بنزين اكسنت RB / كيا ريو 2MS | كوريا | 250.00 |
|
|
|
||||
| AH63 | وش طلمبه بنزين لانسر قرش | كوريا | 353.00 |
|
| AH64 | وش طلمبه بنزين لانسر قرش كامل بالفلتر | كوريا | 712.00 |
|
| AH65 | وش طلمبه بنزين لانسر بوما كامل بالفلتر | كوريا | 314.00 |
|
|
|
||||
| AH67 | وش طلمبه بنزين N16 | كوريا | 310.00 |
|
| AH69 | وش طلمبه بنزين N17 | كوريا | 353.00 |
|
|
|
||||
| AB43 | وش طلمبه بنزين افيو \ اوبترا | كوريا | 254.00 |
|
| AH71 | وش طلمبه بنزين كروز 2MS | كوريا | 393.00 |
|
|
|
||||
| AH73 | وش طلمبه بنزين سيراتو 2006 بالفلتر 2MS | كوريا | 711.00 |
|
| AH74 | وش طلمبه بنزين سيراتو 2010 2MS | كوريا | 250.00 |
|
| AH75 | وش طلمبه بنزين كارينز 2MS | كوريا | 322.00 |
|
|
|
||||
| AH77 | وش طلمبه بنزين كرولا افريقي | كوريا | 710.00 |
|
| AH78 | وش طلمبه بنزين كرولا خليجي | كوريا | 710.00 |
|
|
|
||||
| AH80 | وش طلمبه بنزين بي واي دي BYD | كوريا | 342.00 |
|
طلمبه مياه 2MS
28 صنف
| ID | البند | المنشأ | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| AE77 | طلمبه مياه فيرنا \ ماتريكس \ النترا 2005 | كوريا | 535.00 |
|
|
|
||||
| AE78 | طلمبه مياه اكسنت 1500 / فيرنا 1500 / اكسيل / لانسر ٩٤ | كوريا | 675.00 |
|
|
|
||||
| AE79 | طلمبه مياه سيراتو \ النترا 2008 \ 2012 | كوريا | 661.00 |
|
| AE81 | طلمبه مياه كيا بيكانتو \ اتوس | كوريا | 641.00 |
|
|
|
||||
